AutoSock® Größenauswahl

PKW
Finden Sie jetzt die richtige Größe für Ihren PKWJede einzelne AutoSock® Größe deckt eine Bandbreite an Reifendimensionen ab. Beginnen Sie die Eingabe in das Suchfenster mit der Reifenbreite in Millimeter, machen Sie ein Leerzeichen und geben Sie den Querschnitt ein, danach wieder ein Leerzeichen und die Zoll der Felgen. In der Liste unterhalb wird die passende Größe AutoSock für Ihre Reifendimension angezeigt.
Sollte für Ihre Reifendimension keine AutoSock Größe verfügbar sein oder Sie benötigen AutoSock für LKW, Busse oder Stapler kontaktieren Sie uns bitte.

Breite | Querschnitt | "R" | Zoll | AutoSock Größe |
---|---|---|---|---|
125 | 80 | R | 15 | 540 |
135 | 55 | R | 16 | 540 |
135 | 70 | R | 15 | 540 |
135 | 80 | R | 13 | 540 |
145 | 65 | R | 15 | 540 |
145 | 65 | R | 15 | 540 |
145 | 70 | R | 14 | 540 |
145 | 80 | R | 13 | 540 |
145 | 80 | R | 15 | 600 |
155 | 55 | R | 15 | 540 |
155 | 60 | R | 15 | 540 |
155 | 65 | R | 13 | 540 |
155 | 65 | R | 14 | 540 |
155 | 70 | R | 12 | 540 |
155 | 70 | R | 13 | 540 |
155 | 70 | R | 14 | 540 |
155 | 70 | R | 15 | 600 |
155 | 80 | R | 12 | 540 |
155 | 80 | R | 13 | 600 |
165 | 50 | R | 15 | 540 |
165 | 55 | R | 14 | 540 |
165 | 55 | R | 15 | 540 |
165 | 55 | R | 16 | 600 |
165 | 60 | R | 14 | 540 |
165 | 60 | R | 15 | 540 |
165 | 65 | R | 13 | 540 |
165 | 65 | R | 14 | 540 |
165 | 65 | R | 15 | 600 |
165 | 70 | R | 13 | 540 |
165 | 70 | R | 14 | 600 |
165 | 70 | R | 15 | 600 |
165 | 70 | R | 18 | 685 |
165 | 75 | R | 14 | 600 |
165 | 80 | R | 13 | 600 |
165 | 80 | R | 14 | 600 |
175 | 50 | R | 14 | 540 |
175 | 50 | R | 15 | 540 |
175 | 55 | R | 15 | 600 |
175 | 55 | R | 16 | 600 |
175 | 60 | R | 13 | 540 |
175 | 60 | R | 14 | 540 |
175 | 60 | R | 15 | 600 |
175 | 60 | R | 16 | 600 |
175 | 65 | R | 13 | 540 |
175 | 65 | R | 14 | 600 |
175 | 65 | R | 15 | 600 |
175 | 65 | R | 17 | 645 |
175 | 70 | R | 13 | 600 |
175 | 70 | R | 14 | 600 |
175 | 70 | R | 15 | 645 |
175 | 70 | R | 16 | 645 |
175 | 75 | R | 13 | 600 |
175 | 75 | R | 14 | 600 |
175 | 75 | R | 15 | 645 |
175 | 75 | R | 16 | 685 |
175 | 80 | R | 13 | 600 |
175 | 80 | R | 14 | 645 |
175 | 80 | R | 15 | 685 |
175 | 80 | R | 16 | 685 |
180 | 60 | R | 15 | 600 |
185 | 45 | R | 15 | 540 |
185 | 50 | R | 14 | 540 |
185 | 50 | R | 15 | 540 |
185 | 50 | R | 16 | 600 |
185 | 55 | R | 14 | 540 |
185 | 55 | R | 15 | 600 |
185 | 55 | R | 16 | 600 |
185 | 60 | R | 13 | 540 |
185 | 60 | R | 14 | 600 |
185 | 60 | R | 15 | 600 |
185 | 60 | R | 16 | 645 |
185 | 60 | R | 17 | 645 |
185 | 65 | R | 13 | 600 |
185 | 65 | R | 14 | 600 |
185 | 65 | R | 15 | 600 |
185 | 65 | R | 16 | 645 |
185 | 65 | R | 16 | 645 |
185 | 70 | R | 13 | 600 |
185 | 70 | R | 14 | 600 |
185 | 70 | R | 15 | 645 |
185 | 70 | R | 15 | 685 |
185 | 70 | R | 16 | 685 |
185 | 75 | R | 14 | 645 |
185 | 75 | R | 15 | 685 |
185 | 75 | R | 16 | 685 |
185 | 80 | R | 13 | 645 |
185 | 80 | R | 14 | 645 |
185 | 85 | R | 13 | 685 |
195 | 40 | R | 16 | 540 |
195 | 40 | R | 17 | 600 |
195 | 45 | R | 14 | 540 |
195 | 45 | R | 15 | 540 |
195 | 45 | R | 16 | 600 |
195 | 45 | R | 17 | 600 |
195 | 50 | R | 15 | 600 |
195 | 50 | R | 15 | 600 |
195 | 50 | R | 16 | 600 |
195 | 50 | R | 20 | 695 |
195 | 55 | R | 13 | 540 |
195 | 55 | R | 14 | 600 |
195 | 55 | R | 15 | 600 |
195 | 55 | R | 16 | 600 |
195 | 60 | R | 13 | 540 |
195 | 60 | R | 14 | 600 |
195 | 60 | R | 15 | 600 |
195 | 60 | R | 16 | 645 |
195 | 60 | R | 17 | 685 |
195 | 65 | R | 13 | 600 |
195 | 65 | R | 14 | 600 |
195 | 65 | R | 14 | 600 |
195 | 65 | R | 15 | 645 |
195 | 65 | R | 16 | 645 |
195 | 65 | R | 17 | 695 |
195 | 70 | R | 13 | 600 |
195 | 70 | R | 14 | 645 |
195 | 70 | R | 15 | 645 |
195 | 70 | R | 15 | 685 |
195 | 70 | R | 16 | 685 |
195 | 70 | R | 17 | 695 |
195 | 70 | R | 17 | 695 |
195 | 75 | R | 13 | 645 |
195 | 75 | R | 14 | 645 |
195 | 75 | R | 15 | 685 |
195 | 75 | R | 16 | 695 |
195 | 80 | R | 14 | 685 |
195 | 80 | R | 15 | 685 |
195 | 85 | R | 15 | 695 |
195 | 85 | R | 16 | 697 |
205 | 35 | R | 18 | 600 |
205 | 40 | R | 16 | 600 |
205 | 40 | R | 17 | 600 |
205 | 40 | R | 18 | 645 |
205 | 45 | R | 15 | 600 |
205 | 45 | R | 16 | 600 |
205 | 45 | R | 17 | 645 |
205 | 45 | R | 18 | 645 |
205 | 50 | R | 15 | 600 |
205 | 50 | R | 16 | 600 |
205 | 50 | R | 17 | 645 |
205 | 55 | R | 14 | 600 |
205 | 55 | R | 15 | 600 |
205 | 55 | R | 16 | 645 |
205 | 55 | R | 17 | 645 |
205 | 55 | R | 18 | 685 |
205 | 55 | R | 19 | 697 |
205 | 60 | R | 13 | 600 |
205 | 60 | R | 14 | 600 |
205 | 60 | R | 15 | 645 |
205 | 60 | R | 16 | 645 |
205 | 60 | R | 17 | 685 |
205 | 60 | R | 17 | 695 |
205 | 60 | R | 17 | 695 |
205 | 65 | R | 14 | 645 |
205 | 65 | R | 15 | 645 |
205 | 65 | R | 16 | 685 |
205 | 65 | R | 17 | 695 |
205 | 70 | R | 13 | 600 |
205 | 70 | R | 14 | 645 |
205 | 70 | R | 15 | 685 |
205 | 70 | R | 16 | 695 |
205 | 70 | R | 17 | 697 |
205 | 70 | R | 17 | 697 |
205 | 75 | R | 14 | 685 |
205 | 75 | R | 15 | 695 |
205 | 75 | R | 16 | 695 |
205 | 75 | R | 17 | 697 |
205 | 75 | R | 17 | 697 |
205 | 75 | R | 17 | 697 |
205 | 80 | R | 14 | 695 |
205 | 80 | R | 15 | 695 |
205 | 80 | R | 16 | 697 |
205 | 80 | R | 17 | 698 |
205 | 85 | R | 16 | 697 |
210 | 65 | R | 18 | 697 |
215 | 35 | R | 17 | 600 |
215 | 35 | R | 18 | 645 |
215 | 35 | R | 19 | 645 |
215 | 40 | R | 16 | 600 |
215 | 40 | R | 17 | 600 |
215 | 40 | R | 18 | 645 |
215 | 45 | R | 15 | 600 |
215 | 45 | R | 16 | 600 |
215 | 45 | R | 17 | 645 |
215 | 45 | R | 18 | 645 |
215 | 45 | R | 20 | 695 |
215 | 50 | R | 13 | 540 |
215 | 50 | R | 15 | 600 |
215 | 50 | R | 16 | 645 |
215 | 50 | R | 17 | 645 |
215 | 50 | R | 18 | 685 |
215 | 55 | R | 15 | 645 |
215 | 55 | R | 16 | 645 |
215 | 55 | R | 17 | 685 |
215 | 55 | R | 18 | 695 |
215 | 55 | R | 19 | 697 |
215 | 60 | R | 13 | 600 |
215 | 60 | R | 14 | 645 |
215 | 60 | R | 15 | 645 |
215 | 60 | R | 15 | 685 |
215 | 60 | R | 16 | 685 |
215 | 60 | R | 17 | 695 |
215 | 65 | R | 13 | 600 |
215 | 65 | R | 14 | 645 |
215 | 65 | R | 15 | 685 |
215 | 65 | R | 16 | 685 |
215 | 65 | R | 17 | 697 |
215 | 65 | R | 18 | 697 |
215 | 65 | R | 19 | 698 |
215 | 70 | R | 14 | 685 |
215 | 70 | R | 15 | 685 |
215 | 70 | R | 16 | 695 |
215 | 70 | R | 17 | 697 |
215 | 70 | R | 17 | 697 |
215 | 75 | R | 14 | 685 |
215 | 75 | R | 15 | 695 |
215 | 75 | R | 16 | 697 |
215 | 75 | R | 17 | 697 |
215 | 80 | R | 14 | 695 |
215 | 80 | R | 15 | 697 |
215 | 80 | R | 16 | 697 |
215 | 85 | R | 16 | 698 |
220 | 60 | R | 18 | 697 |
225 | 30 | R | 17 | 600 |
225 | 30 | R | 19 | 645 |
225 | 35 | R | 17 | 600 |
225 | 35 | R | 18 | 645 |
225 | 35 | R | 19 | 645 |
225 | 35 | R | 20 | 695 |
225 | 40 | R | 16 | 600 |
225 | 40 | R | 17 | 645 |
225 | 40 | R | 18 | 645 |
225 | 40 | R | 19 | 685 |
225 | 45 | R | 16 | 645 |
225 | 45 | R | 17 | 645 |
225 | 45 | R | 17 | 645 |
225 | 45 | R | 18 | 685 |
225 | 45 | R | 19 | 695 |
225 | 45 | R | 20 | 697 |
225 | 50 | R | 16 | 645 |
225 | 50 | R | 17 | 685 |
225 | 50 | R | 18 | 685 |
225 | 50 | R | 19 | 695 |
225 | 55 | R | 13 | 600 |
225 | 55 | R | 15 | 645 |
225 | 55 | R | 16 | 685 |
225 | 55 | R | 17 | 685 |
225 | 55 | R | 18 | 695 |
225 | 55 | R | 19 | 697 |
225 | 55 | R | 20 | 697 |
225 | 60 | R | 14 | 645 |
225 | 60 | R | 15 | 685 |
225 | 60 | R | 15 | 685 |
225 | 60 | R | 16 | 685 |
225 | 60 | R | 17 | 695 |
225 | 60 | R | 17 | 697 |
225 | 60 | R | 18 | 697 |
225 | 60 | R | 19 | 697 |
225 | 65 | R | 13 | 645 |
225 | 65 | R | 14 | 685 |
225 | 65 | R | 15 | 685 |
225 | 65 | R | 16 | 695 |
225 | 65 | R | 17 | 697 |
225 | 65 | R | 18 | 697 |
225 | 65 | R | 19 | 698 |
225 | 70 | R | 14 | 685 |
225 | 70 | R | 15 | 695 |
225 | 70 | R | 16 | 697 |
225 | 70 | R | 17 | 697 |
225 | 70 | R | 18 | 698 |
225 | 75 | R | 14 | 695 |
225 | 75 | R | 15 | 697 |
225 | 75 | R | 16 | 697 |
225 | 75 | R | 17 | 698 |
225 | 80 | R | 15 | 697 |
225 | 80 | R | 16 | 698 |
225 | 85 | R | 16 | 698 |
230 | 60 | R | 18 | 697 |
235 | 30 | R | 19 | 645 |
235 | 35 | R | 18 | 645 |
235 | 35 | R | 19 | 685 |
235 | 35 | R | 20 | 685 |
235 | 40 | R | 17 | 645 |
235 | 40 | R | 18 | 645 |
235 | 40 | R | 19 | 685 |
235 | 40 | R | 20 | 695 |
235 | 45 | R | 16 | 645 |
235 | 45 | R | 17 | 645 |
235 | 45 | R | 18 | 685 |
235 | 45 | R | 19 | 695 |
235 | 45 | R | 20 | 697 |
235 | 45 | R | 22 | 698 |
235 | 50 | R | 13 | 600 |
235 | 50 | R | 17 | 685 |
235 | 50 | R | 18 | 695 |
235 | 50 | R | 19 | 697 |
235 | 55 | R | 15 | 645 |
235 | 55 | R | 16 | 685 |
235 | 55 | R | 17 | 695 |
235 | 55 | R | 18 | 697 |
235 | 55 | R | 19 | 697 |
235 | 55 | R | 20 | 698 |
235 | 60 | R | 14 | 645 |
235 | 60 | R | 15 | 685 |
235 | 60 | R | 16 | 695 |
235 | 60 | R | 17 | 697 |
235 | 60 | R | 18 | 697 |
235 | 65 | R | 15 | 695 |
235 | 65 | R | 16 | 697 |
235 | 65 | R | 17 | 697 |
235 | 65 | R | 18 | 698 |
235 | 65 | R | 19 | 699 |
235 | 70 | R | 14 | 695 |
235 | 70 | R | 15 | 697 |
235 | 70 | R | 16 | 697 |
235 | 70 | R | 17 | 698 |
235 | 75 | R | 15 | 697 |
235 | 75 | R | 16 | 697 |
235 | 75 | R | 17 | 699 |
235 | 80 | R | 16 | 698 |
235 | 80 | R | 17 | 699 |
235 | 85 | R | 16 | 699 |
245 | 30 | R | 19 | 645 |
245 | 30 | R | 20 | 685 |
245 | 35 | R | 18 | 645 |
245 | 35 | R | 19 | 685 |
245 | 35 | R | 20 | 695 |
245 | 35 | R | 21 | 697 |
245 | 35 | R | 21 | 697 |
245 | 40 | R | 17 | 645 |
245 | 40 | R | 18 | 685 |
245 | 40 | R | 19 | 695 |
245 | 40 | R | 20 | 695 |
245 | 40 | R | 21 | 697 |
245 | 45 | R | 16 | 645 |
245 | 45 | R | 17 | 685 |
245 | 45 | R | 18 | 695 |
245 | 45 | R | 19 | 695 |
245 | 45 | R | 20 | 697 |
245 | 45 | R | 21 | 697 |
245 | 50 | R | 15 | 645 |
245 | 50 | R | 16 | 685 |
245 | 50 | R | 17 | 695 |
245 | 50 | R | 18 | 695 |
245 | 50 | R | 19 | 697 |
245 | 50 | R | 20 | 697 |
245 | 55 | R | 16 | 695 |
245 | 55 | R | 17 | 695 |
245 | 55 | R | 18 | 697 |
245 | 55 | R | 19 | 698 |
245 | 60 | R | 14 | 685 |
245 | 60 | R | 15 | 695 |
245 | 60 | R | 16 | 695 |
245 | 60 | R | 17 | 697 |
245 | 60 | R | 18 | 697 |
245 | 60 | R | 20 | 699 |
245 | 65 | R | 15 | 695 |
245 | 65 | R | 17 | 697 |
245 | 70 | R | 14 | 695 |
245 | 70 | R | 15 | 697 |
245 | 70 | R | 16 | 697 |
245 | 70 | R | 17 | 698 |
245 | 75 | R | 15 | 697 |
245 | 75 | R | 16 | 698 |
245 | 75 | R | 17 | 699 |
245 | 85 | R | 15 | 699 |
250 | 75 | R | 12 | 695 |
255 | 30 | R | 19 | 685 |
255 | 30 | R | 20 | 695 |
255 | 30 | R | 21 | 695 |
255 | 35 | R | 18 | 685 |
255 | 35 | R | 19 | 695 |
255 | 35 | R | 20 | 695 |
255 | 35 | R | 21 | 697 |
255 | 40 | R | 17 | 685 |
255 | 40 | R | 18 | 695 |
255 | 40 | R | 19 | 695 |
255 | 40 | R | 20 | 697 |
255 | 40 | R | 21 | 697 |
255 | 40 | R | 22 | 698 |
255 | 45 | R | 17 | 695 |
255 | 45 | R | 18 | 695 |
255 | 45 | R | 19 | 697 |
255 | 45 | R | 20 | 697 |
255 | 45 | R | 22 | 699 |
255 | 50 | R | 16 | 695 |
255 | 50 | R | 17 | 695 |
255 | 50 | R | 18 | 697 |
255 | 50 | R | 19 | 697 |
255 | 50 | R | 20 | 698 |
255 | 50 | R | 21 | 698 |
255 | 55 | R | 15 | 695 |
255 | 55 | R | 16 | 695 |
255 | 55 | R | 17 | 697 |
255 | 55 | R | 18 | 697 |
255 | 55 | R | 19 | 698 |
255 | 55 | R | 20 | 698 |
255 | 60 | R | 14 | 695 |
255 | 60 | R | 15 | 695 |
255 | 60 | R | 16 | 697 |
255 | 60 | R | 17 | 697 |
255 | 60 | R | 18 | 698 |
255 | 60 | R | 19 | 699 |
255 | 65 | R | 15 | 697 |
255 | 65 | R | 16 | 697 |
255 | 65 | R | 17 | 698 |
255 | 65 | R | 18 | 698 |
255 | 70 | R | 14 | 697 |
255 | 70 | R | 15 | 697 |
255 | 70 | R | 16 | 698 |
255 | 70 | R | 17 | 698 |
255 | 75 | R | 15 | 698 |
255 | 75 | R | 16 | 699 |
255 | 80 | R | 16 | 699 |
265 | 30 | R | 20 | 695 |
265 | 30 | R | 22 | 697 |
265 | 35 | R | 19 | 695 |
265 | 35 | R | 20 | 695 |
265 | 35 | R | 21 | 697 |
265 | 35 | R | 21 | 697 |
265 | 35 | R | 22 | 697 |
265 | 35 | R | 22 | 697 |
265 | 40 | R | 18 | 695 |
265 | 40 | R | 19 | 695 |
265 | 40 | R | 20 | 697 |
265 | 40 | R | 21 | 697 |
265 | 40 | R | 22 | 699 |
265 | 45 | R | 18 | 695 |
265 | 45 | R | 20 | 697 |
265 | 45 | R | 21 | 698 |
265 | 50 | R | 16 | 695 |
265 | 50 | R | 19 | 697 |
265 | 50 | R | 20 | 698 |
265 | 55 | R | 17 | 697 |
265 | 55 | R | 18 | 697 |
265 | 55 | R | 19 | 698 |
265 | 60 | R | 14 | 695 |
265 | 60 | R | 15 | 695 |
265 | 60 | R | 16 | 697 |
265 | 60 | R | 17 | 698 |
265 | 60 | R | 18 | 698 |
265 | 65 | R | 16 | 698 |
265 | 65 | R | 17 | 698 |
265 | 65 | R | 18 | 699 |
265 | 70 | R | 15 | 698 |
265 | 70 | R | 15 | 697 |
265 | 70 | R | 16 | 698 |
265 | 70 | R | 17 | 699 |
265 | 75 | R | 15 | 698 |
265 | 75 | R | 16 | 699 |
270 | 70 | R | 13 | 697 |
275 | 25 | R | 24 | 698 |
275 | 30 | R | 20 | 695 |
275 | 35 | R | 18 | 695 |
275 | 35 | R | 19 | 695 |
275 | 35 | R | 21 | 697 |
275 | 40 | R | 17 | 695 |
275 | 40 | R | 18 | 695 |
275 | 40 | R | 19 | 697 |
275 | 40 | R | 20 | 697 |
275 | 40 | R | 21 | 698 |
275 | 40 | R | 22 | 699 |
275 | 45 | R | 18 | 697 |
275 | 45 | R | 19 | 697 |
275 | 45 | R | 20 | 698 |
275 | 45 | R | 20 | 698 |
275 | 45 | R | 21 | 699 |
275 | 50 | R | 15 | 695 |
275 | 50 | R | 18 | 697 |
275 | 50 | R | 19 | 698 |
275 | 50 | R | 20 | 699 |
275 | 55 | R | 16 | 697 |
275 | 55 | R | 17 | 697 |
275 | 55 | R | 19 | 699 |
275 | 60 | R | 14 | 695 |
275 | 60 | R | 15 | 697 |
275 | 60 | R | 16 | 697 |
275 | 60 | R | 17 | 698 |
275 | 60 | R | 18 | 699 |
275 | 65 | R | 16 | 698 |
275 | 65 | R | 17 | 699 |
275 | 70 | R | 15 | 698 |
275 | 70 | R | 16 | 699 |
285 | 30 | R | 19 | 695 |
285 | 35 | R | 18 | 695 |
285 | 35 | R | 20 | 697 |
285 | 35 | R | 22 | 698 |
285 | 40 | R | 19 | 697 |
285 | 40 | R | 20 | 697 |
285 | 40 | R | 21 | 698 |
285 | 45 | R | 20 | 698 |
285 | 55 | R | 18 | 699 |
285 | 60 | R | 16 | 698 |
285 | 60 | R | 17 | 699 |
295 | 35 | R | 22 | 699 |
295 | 40 | R | 20 | 698 |
295 | 40 | R | 21 | 699 |
Die schlaue Alternative zur Schneekette
AutoSock ist die originale textile Traktionshilfe aus Norwegen. Als textile "Socke" kann AutoSock über Reifen von PKWs, Lieferwagen, LKWs, Bussen und Gabelstaplern gezogen werden, um mehr Grip auf verschneiten und eisigen Straßen zu erreichen. Die ultraleichte Anfahrhilfe lässt sich platzsparend im Auto verstauen und ist in jedem Notfall schnell griffbereit. Eine schnelle Montage sowie Demontage macht AutoSock zum idealen Begleiter. AutoSock, das ist hoher Fahrkomfort bei gleichbleibendem Fahrspaß und maximaler Sicherheit. Nach der neuen europäischen Norm EN16662-1: 2020 zertifiziert.
Montage - Kurzanleitung
In 3 einfachen Schritten innerhalb weniger Minuten.Tests & Zulassungen
Autosock für Personenkraftwagen (HP-Serie) ist gemäß der neuen europäischen Norm EN16662-1:2020 zertifiziert und zugelassen. Somit wird AutoSock bis zum 1. Dezember 2020 die nationalen Vorschriften für das Fahren im Winter in allen EU-Mitgliedstaaten erfüllen.
Mehr Informationen zum neuen EU-Standard hier.
AutoSock für PKW entspricht bereits jetzt den französischen Winterfahrvorschriften und kann verwendet werden, wenn Schneeketten in Frankreich, Italien, Spanien, Andorra, Deutschland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Slowenien erforderlich sind. Seit 2008 ist AutoSock für PKW auch nach der ÖNORM V 5121 zertifiziert.
Forschung, Entwicklung sowie Zertifizierung und Zulassung für AutoSock finden in enger Zusammenarbeit mit führenden Automobilherstellern sowie internationalen akkreditierten Zertifizierungsstellen statt. Neben weiteren Zertifizierungen nach internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards, ist AutoSock auch nach den Hausstandards vieler Automobilhersteller zugelassen, u.a. BMW-Gruppe, Seat, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Nissan oder Volvo.
AutoSock für Pkw rechtlich anerkannte Schneekettenalternative in gesamter Europäischen Union und Schweiz
AutoSock®
Das Produktvideo zeigt, wie einfach AutoSock in der Handhabung ist. Überzeugen Sie sich selbst!AutoSock ist innerhalb weniger Minuten in 3 einfachen Schritten zu montieren.
Das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche anhalten und die Handbremse anziehen. Die beigelegten Schutzhandschuhe anziehen und den AutoSock mit der Öffnung von oben nach unten über die Antriebsräder ziehen. Danach das Fahrzeug einen Meter vor- oder zurück setzen.
Abschließend den AutoSock über den Reifen nach oben drüberziehen, sodass das schwarze Gummiband innen am Reifen anliegt. Fertig! Beim Fahren zentrieren sich AutoSock selbst und müssen nicht nachgespannt werden.
Nach der Verwendung den AutoSock einfachen an den orangen Bändern an der Vorderseite von oben nach unten vom Reifen ziehen, wieder einen Meter nach vor- oder zurück setzen und das war's. Die schmutzigen AutoSock einfach wieder in den Aufbewahrungsbeutel geben und danach bei 40°C in der Waschmaschine waschen, zusammenlegen und wieder im Kofferraum verstauen.
Die einfache Handhabung wurde vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit "Sehr gut" ausgezeichnet.
Sie möchten Teil unseres Vertriebsnetz werden?
Wir arbeiten ständig daran, unser Vertriebsnetz im Sinne unserer Kunden zu erweitern. Sie haben Interesse AutoSock zu testen oder in Ihr Sortiment aufzunehmen, dann schicken Sie uns bitte Ihre Anfrage per E-Mail.